En la página Mapa de zonas, puedes consultar en qué sectores tarifarios se encuentran los municipios entre los que te quieres desplazar y aprender cómo calcular cuántas zonas debe tener el título que utilices.
Título | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billete sencillo* | 2,65 € | 3,80 € | 4,95 € | 6,35 € | 8,10 € | 9,45 € | 10,70 € |
T-casual | 12,55 € | 24,65 € | 33,55 € | 43,15 € | 49,55 € | 52,70 € | 55,65 € |
T-usual** | 22,00 € | 29,65 € | 41,60 € | 50,90 € | 58,35 € | 62,55 € | 66,45 € |
T-dia | 11,55 € | 17,65 € | 22,15 € | 24,75 € | 27,70 € | 31,00 € | 33,50 € |
T-familiar | 11,05 € | 20,95 € | 29,70 € | 38,50 € | 44,00 € | 46,20 € | 47,90 € |
T-grup | 87,35 € | 172,45 € | 234,75 € | 301,70 € | 346,75 € | 368,70 € | 389,35 € |
T-aire | 2,30 € | 4,45 € | 6,05 € | 7,80 € | 8,95 € | 9,50 € | 10,30 € |
*En TMB, solo se pueden comprar billetes sencillos para metro y bus de Barcelona. Son billetes sencillos de zona única y tienen el precio de los billetes sencillos de una zona.
**El precio de la T-usual ya tiene aplicada la reducción del 50%.