Xifres de qualitat i sostenibilitat
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 97,74% | 97,78% |
Regularitat (temps): | 83,73% | 80,53 % |
Puntualitat (temps): | 79,72% | 79% |
Accessibilitat | ||
Flota accessible per a les persones amb mobilitat reduïda: | 100% | 100% |
Atenció al client | ||
Percentatge de passatgers que reben un tracte adient quan viatgen en bus: | 100% | 99,76% |
Respostes a les QR dins del termini establert: | 90,00% | 78,29% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 20,14 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 87,67% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 98,66% |
Informació | ||
Qualitat de la informació a l’interior dels vehicles: | 98,50% | 99,18% |
Qualitat de la informació mostrada a les parades: | 98,00% | 97,71% |
Seguretat | ||
Formació i reciclatge periòdic del 100% dels conductors en mesures preventives, d’acord amb el Programa de Prevenció d’Accidents (PPA) definit: | 100% | 100% |
Nota obtinguda en els estudis de percepció de seguretat en la conducció: | 8 | 7,58 |
Conservació | ||
Qualitat de conservació dels vehicles: | 92,00% | 95,89% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 68.087 | 90.202 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 281 | 345 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 13 | 17 |
Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 92% | 95% |
Consum global d’energia - Kwh: | 323.886.335 | 310.079.873 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 68.149 | 62.665 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 139.220 | 98.370 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 1.020.332 | 660.134 |
Consum global d'aigua - m3: | 37.254 | 28.554 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 1.005 | 983 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 99,25% | 99,33% |
Temps total atur (servei ofert) per cada milió de km recorregut: | 34’26” | 48’49’’ |
Regularitat (temps): | 90,22% | 90,38% |
Accessibilitat | ||
Ascensors en funcionament: | 99,40% | 99,40% |
Distribuïdores en funcionament: | 97,06% | 97,35% |
Escales mecàniques en funcionament: | 99,10% | 99,18% |
Passos de peatge en funcionament: | 95,50% | 96,39% |
Atenció al client | ||
Respostes a les QR dins de termini: | 90,00% | 75,89% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 17,57 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 87,67% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 98,66% |
Informació | ||
Índex de qualitat d'informació en trens: | 90% | 95,75% |
Índex de qualitat d'informació en estacions: | 90% | 99,07% |
Seguretat | ||
Trens equipats amb sistemes de protecció automàtica de la marxa: | 100% | 100% |
Atenció i suport de la totalitat de les incidències de seguretat: | 100% | 100% |
Neteja i conservació dels trens i les estacions | ||
Neteja i conservació dels trens i les estacions: | 83,75% | 93,17% |
Passatgers que viatgen en trens amb una conservació adequada: | 83,75% | 96,19% |
Passatgers que viatgen en trens amb una neteja adequada: | 83,75% | 88,39% |
Passatgers que transiten per estacions amb una conservació adequada: | 83,75% | 95,96% |
Passatgers que transiten per estacions amb una neteja adequada: | 83,75% | 91,88% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 271.833 | 378.636 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 1.123 | 1.449 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 54 | 69 |
Consum global d’energia - Kwh: | 365.899.036 | 342.537.567 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 1.257 | 867 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.846 | 1.263 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 20.821 | 14.250 |
Consum global d'aigua - m3: | 66.481 | 68.018 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 2.496 | 3.772 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús