Transporte en cifras
Te descubrimos las cifras que hay detrás de la red de transporte público.
TMB publica anualmente una recopilación de los principales datos de su actividad de gestión del transporte público de Barcelona. El documento incluye magnitudes como la plantilla de empleados, la demanda y la ocupación, el número de líneas y paradas, el parque móvil, etc.
Datos del 01.01.2024.
Metro
Metro | |
---|---|
Metro Longitud de la red: | 125,4 km |
Metro Parque móvil: | 179 trenes |
Metro Número de estaciones: | 165 |
Metro Trenes en línea en hora punta: | 167 |
Metro Oferta: | 98.342,78 coches-km útiles (miles) 18.603,58 plazas-km (millones) |
Metro Demanda: | 440,07 millones de viajes |
Bus
Bus | |
---|---|
Bus Longitud de la red: | 822,91 km |
Bus Parque móvil: | 1.140 autobuses |
Bus Número de líneas: | 103 |
Bus Número de paradas: | 2.623 |
Bus Carril bus: | 221,8 km |
Bus Velocidad media en hora punta: | 11,14 km/h |
Bus Velocidad media a lo largo del día: | 11,76 km/h |
Bus Oferta: | 41.296,25 (miles coches-km útiles) 3.522,14 plazas-km (millones) |
Bus Coches en línea en hora punta: | 907 |
Bus Demanda: | 207,06 millones de viajes |
Barcelona Bus Turístic
Barcelona Bus Turístic | |
---|---|
Barcelona Bus Turístic Parque móvil: | 65 autobuses |
Barcelona Bus Turístic Longitud de recorrido: | 43,509 km |
Barcelona Bus Turístic Ruta Azul: | 19,162 km |
Barcelona Bus Turístic Ruta Roja: | 24,347 km |
Barcelona Bus Turístic Paradas Ruta Azul | 14 |
Barcelona Bus Turístic Paradas Ruta Roja | 21 |
Telefèric de Montjuïc
Telefèric de Montjuïc | |
---|---|
Telefèric de Montjuïc Longitud de recorrido: | 752 m |
Telefèric de Montjuïc Desnivel: | 84,55 m |
Telefèric de Montjuïc Número de cabinas: | 55 |
Telefèric de Montjuïc Capacidad de las cabinas: | 8 persones |
Telefèric de Montjuïc Capacidad del sistema: | 2.000 personas/hora |
Telefèric de Montjuïc Velocidad | 2,5 - 5 m/s |
Funicular de Montjuïc
Funicular de Montjuïc | |
---|---|
Funicular de Montjuïc Longitud de recorrido: | 758 m |
Funicular de Montjuïc Intervalo de paso: | 10 min |
Funicular de Montjuïc Velocidad comercial: | 5 m/s |
Funicular de Montjuïc Pasajeros/hora, en cada sentido: | 8.000 |
Funicular de Montjuïc Capacidad máxima por tren: | 400 persones |
Funicular de Montjuïc Velocidad máxima | 10 m/s |
Funicular de Montjuïc Pendiente máxima | 18% |